[2022 4월 모의고사] 국·수·영어영역 체감난이도 "매우 어려워" 52.9%... 지난해 등급컷은?
2022 4월 모의고사 난이도, 등급컷에 대한 관심이 뜨겁다. 2022년 전국연합학력평가 시험은 경기도교육청 주관으로 이날 실시, 고3학년 대상으로 치러진다. 이날 오후 2시 30분 기준 ebsi 체감 난이도 조사에 따르면 매우 어려웠다 52.9%, 약간 어려웠다 26.5%, 매우 쉬웠다 11.8%를 기록했다.시험과목은 국어, 수학, 영어, 사회·과학탐구영역으로 시험범위는 다음과 같다.국어는 1,2학년 전범위 (독서, 문학, 화법과 작문, 언어와 매체)수학은 [수학Ⅰ] 전범위, [수학Ⅱ] 전범위, [확률과 통계]Ⅰ.경우의 수(1.
2022 4월 모의고사 난이도, 등급컷에 대한 관심이 뜨겁다.
2022년 전국연합학력평가 시험은 경기도교육청 주관으로 이날 실시, 고3학년 대상으로 치러진다.
이날 오후 2시 30분 기준 ebsi 체감 난이도 조사에 따르면 매우 어려웠다 52.9%, 약간 어려웠다 26.5%, 매우 쉬웠다 11.8%를 기록했다.
시험과목은 국어, 수학, 영어, 사회·과학탐구영역으로 시험범위는 다음과 같다.
국어는 1,2학년 전범위 (독서, 문학, 화법과 작문, 언어와 매체)
수학은 [수학Ⅰ] 전범위, [수학Ⅱ] 전범위, [확률과 통계]Ⅰ.경우의 수(1. 순열과 조합), [미적분]Ⅰ.수열의 극한(1. 수열의 극한), [기하]Ⅰ.이차곡선(1.이차곡선(타원,포물선, 쌍곡선))
영어는 1,2학년 전범위
한국사는 전범위
사회탐구 (생활과 윤리, 윤리와 사상, 한국지리, 세계지리, 동아시아사, 세계사, 정치와 법, 경제,
사회·문화)는 전범위
과학탐구는 물리학I 전범위, 화학I 전범위, 생명과학I 전범위, 지구 과학I 전범위다.
2022년 6월모의고사 시험일정은 6월9일, 7월모의고사 시험일정은 7월6일, 8월9월모의고사 시험일정은 8월31일, 10월모의고사 시험일정은 10월12일이다.
2023학년도 수능시험일은 11월17일 목요일이다.
한편, 지난해 4월 모의고사 등급컷은 다음과 같다.
국어
등급 | 원점수 | 표준 | 백분위 | |
|---|---|---|---|---|
화법과작문 | 언어와매체 | |||
1 | 95 | 92 | 130 | 96 |
2 | 89 | 86 | 125 | 89 |
3 | 81 | 78 | 118 | 78 |
4 | 70 | 67 | 108 | 60 |
5 | 56 | 54 | 96 | 40 |
6 | 41 | 38 | 83 | 23 |
7 | 27 | 25 | 71 | 11 |
8 | 20 | 18 | 65 | 4 |
9 | 0 | 0 | 50 | 0 |
수학
등급 | 원점수 | 표준 | 백분위 | ||
|---|---|---|---|---|---|
확률과통계 | 미적분 | 기하 | |||
1 | 88 | 84 | 86 | 133 | 96 |
2 | 81 | 77 | 78 | 126 | 88 |
3 | 72 | 69 | 71 | 120 | 78 |
4 | 56 | 53 | 55 | 107 | 60 |
5 | 34 | 32 | 34 | 90 | 40 |
6 | 22 | 19 | 21 | 80 | 23 |
7 | 17 | 14 | 16 | 76 | 12 |
8 | 13 | 11 | 13 | 73 | 4 |
9 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 |
영어
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
1 | 90 | 0 | 0 |
2 | 80 | 0 | 0 |
3 | 70 | 0 | 0 |
4 | 60 | 0 | 0 |
5 | 50 | 0 | 0 |
6 | 40 | 0 | 0 |
7 | 30 | 0 | 0 |
8 | 20 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 |
한국사
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
1 | 40 | 0 | 0 |
2 | 35 | 0 | 0 |
3 | 30 | 0 | 0 |
4 | 25 | 0 | 0 |
5 | 20 | 0 | 0 |
6 | 15 | 0 | 0 |
7 | 10 | 0 | 0 |
8 | 5 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 |
생활과 윤리
평균: 23.00 표준편차: 10.00
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
1 | 44 | 69 | 97 |
2 | 38 | 63 | 90 |
3 | 33 | 59 | 80 |
4 | 27 | 53 | 60 |
5 | 21 | 47 | 41 |
6 | 14 | 41 | 23 |
7 | 10 | 37 | 10 |
8 | 7 | 34 | 4 |
9 | 0 | 28 | 0 |
윤리와 사상
평균: 20.00 표준편차: 11.00
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
1 | 44 | 70 | 96 |
2 | 37 | 64 | 89 |
3 | 30 | 58 | 77 |
4 | 22 | 51 | 60 |
5 | 15 | 45 | 41 |
6 | 11 | 42 | 25 |
7 | 6 | 38 | 9 |
8 | 5 | 37 | 3 |
9 | 0 | 32 | 0 |
한국지리
평균: 25.00 표준편차: 11.00
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
1 | 47 | 69 | 97 |
2 | 41 | 64 | 89 |
3 | 34 | 58 | 76 |
4 | 28 | 53 | 62 |
5 | 20 | 46 | 39 |
6 | 15 | 41 | 24 |
7 | 12 | 39 | 16 |
8 | 8 | 35 | 4 |
9 | 0 | 28 | 0 |
세계사
평균: 21.00 표준편차: 12.00
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
1 | 47 | 70 | 95 |
2 | 42 | 66 | 89 |
3 | 32 | 58 | 78 |
4 | 22 | 50 | 59 |
5 | 15 | 45 | 40 |
6 | 10 | 41 | 22 |
7 | 9 | 40 | 14 |
8 | 5 | 37 | 3 |
9 | 0 | 33 | 0 |
세계지리
평균: 27.00 표준편차: 12.00
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
1 | 50 | 68 | 98 |
2 | 44 | 63 | 88 |
3 | 37 | 58 | 75 |
4 | 31 | 53 | 59 |
5 | 24 | 47 | 40 |
6 | 17 | 42 | 25 |
7 | 11 | 37 | 11 |
8 | 7 | 34 | 5 |
9 | 0 | 28 | 0 |
동아시아사
평균: 21.00 표준편차: 11.00
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
1 | 46 | 71 | 96 |
2 | 39 | 65 | 89 |
3 | 31 | 58 | 78 |
4 | 22 | 50 | 60 |
5 | 16 | 45 | 41 |
6 | 12 | 42 | 23 |
7 | 8 | 39 | 9 |
8 | 7 | 38 | 5 |
9 | 0 | 32 | 0 |
법과정치
평균: 20.00 표준편차: 12.00
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
1 | 45 | 71 | 96 |
2 | 38 | 65 | 89 |
3 | 30 | 58 | 78 |
4 | 21 | 51 | 60 |
5 | 15 | 46 | 43 |
6 | 9 | 41 | 21 |
7 | 7 | 39 | 10 |
8 | 5 | 37 | 4 |
9 | 0 | 33 | 0 |
경제
평균: 21.00 표준편차: 11.00
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
1 | 45 | 70 | 96 |
2 | 39 | 65 | 89 |
3 | 31 | 58 | 77 |
4 | 23 | 51 | 60 |
5 | 15 | 45 | 40 |
6 | 11 | 41 | 23 |
7 | 8 | 39 | 12 |
8 | 6 | 37 | 4 |
9 | 0 | 32 | 0 |
사회·문화
평균: 26.00 표준편차: 11.00
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
1 | 45 | 66 | 95 |
2 | 42 | 63 | 90 |
3 | 37 | 59 | 78 |
4 | 31 | 54 | 61 |
5 | 24 | 48 | 41 |
6 | 16 | 41 | 23 |
7 | 11 | 36 | 10 |
8 | 8 | 34 | 5 |
9 | 0 | 27 | 0 |
물리Ⅰ
평균: 24.00 표준편차: 10.00
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
1 | 44 | 69 | 96 |
2 | 39 | 64 | 89 |
3 | 33 | 58 | 77 |
4 | 26 | 52 | 60 |
5 | 20 | 46 | 42 |
6 | 15 | 42 | 24 |
7 | 11 | 38 | 10 |
8 | 8 | 35 | 4 |
9 | 0 | 28 | 0 |
화학Ⅰ
평균: 22.00 표준편차: 10.00
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
1 | 42 | 69 | 96 |
2 | 37 | 64 | 89 |
3 | 30 | 57 | 76 |
4 | 24 | 51 | 61 |
5 | 18 | 46 | 40 |
6 | 14 | 42 | 21 |
7 | 11 | 39 | 11 |
8 | 7 | 35 | 3 |
9 | 0 | 28 | 0 |
생명과학Ⅰ
평균: 23.00 표준편차: 10.00
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
1 | 42 | 68 | 95 |
2 | 37 | 63 | 88 |
3 | 32 | 58 | 78 |
4 | 25 | 52 | 60 |
5 | 19 | 46 | 40 |
6 | 15 | 42 | 24 |
7 | 11 | 38 | 11 |
8 | 9 | 36 | 6 |
9 | 0 | 27 | 0 |
지구과학Ⅰ
평균: 24.00 표준편차: 12.00
등급 | 원점수 | 표준점수 | 백분위 |
|---|---|---|---|
1 | 47 | 68 | 95 |
2 | 44 | 65 | 90 |
3 | 36 | 59 | 77 |
4 | 27 | 52 | 61 |
5 | 18 | 45 | 37 |
6 | 13 | 41 | 21 |
7 | 10 | 38 | 11 |
8 | 7 | 36 | 5 |
9 | 0 | 30 | 0 |
© 시사매거진. 무단 전재 및 재배포 금지.
교육 기사 더 보기