8.7~8.8 전북도, 주민대피 현황
주민대피 현황○ 6개 시군, 32개 읍면동, 1,702명 대피 * (대피소) 읍면동사무소 10, 학교 6, 마을회관경로당 14, 기타10
<8.7~8.8 호우> 주민대피 현황
<‘20. 8. 9(일), 08:00 기준>
○ 6개 시군, 32개 읍면동, 1,702명 대피 * (대피소) 읍면동사무소 10, 학교 6, 마을회관경로당 14, 기타10
위 치 | 대피인원 | 대피일시 | 대피사유 | 대피장소 | 비 고 |
합계 | ◎ 총 대피인원 6개 시군 1,702명 - 산사태 피해 1개 시군 2개면 64명 - 침수 피해 6개 시군 30개 읍면동 1,638명 | 40개소 | |||
산사태 소계 | 남원시 2개면 64명(14가구) | 2개소 | |||
산동면 (대상·요동마을) | 62명 (13가구) | 8.8, 04시경 | 산사태 발생 | 면사무소 농악단 사무실 | |
주천면 (은승마을) | 2명 (1가구) | 8.8, 06시경 | 주천면사무소 | ||
침수피해 소계 | 6개 시군 30개 읍면동 1,638명 | 38개소 | |||
<남원시> 9개 읍면동 730명 * 섬진강댐 방류 영향 : 506명(송동면, 금지면, 대강면) | 9개소 | ||||
금지면 | 300명 | 8.8, 11시경 | 섬진강댐 방류로 인한 제방 유실·범람으로 주민 대피 | 금지면 문화누리센터 | 제방 유실이 주민대피 직접 원인 |
송동면 | 100명 | 송동초등학교 | 섬진강 지류로서 하천 수위 상승 (간접 원인) | ||
대강면 | 106명 | 대강중학교 | |||
이백면 | 10명 | 장수군 동화댐 방류로 인한 요천(川) 범람 | 이백면사무소 | ||
주생면 | 100명 | 주생초등학교 | |||
노암동 | 100명 | 노암동사무소 3통 경로당 | |||
왕정동 | 10명 | 주택 침수 | 왕정동사무소 2통 경로당 | ||
수지면 | 2명 | 진곡마을회관 | |||
대산면 | 2명 | 신촌마을회관 | |||
전주시 5개동 14명(7가구) | 7개소 | ||||
우아2동 | 2명 (1가구) | 8.7 | 주택침수 | 지인주택 | |
송천1동, 완산동, 풍남동, 진북동 | 12명 (6가구) | 8.8 | 주택침수 | 경로당, 지인주택5 | |
<진안군> 6개면 421명(114가구) | 7개소 | ||||
용담면 (감동마을) | 60명 (25가구) | 8일 11시 | 용담 방류로 범람우려 | 용담면사무소 | 주민 40 관광객 20 |
부귀면 (원봉암마을) | 181명 (14가구) | 8일 13시 | 봉암저수지 누수발생 | 부귀면사무소 | |
동향면 (창존마을) | 30명 (11가구) | 8일 11시 | 소하천 범람우려 | 창촌 마을회관 | |
성수면 (음수동, 증평, 산주, 양화) | 80명 (35가구) | 8일 12시 | 저수지 및 하천 범람 우려 | 마을회관, 성수면사무소 | |
마령면 (원동촌, 계남, 오동, 방화) | 40명 (18가구) | 8일 11시 | 하천범람 우려 | 마령면사무소 | |
주천면 (양명) | 30명 (11가구) | 8일 12시 | 저수지범람 우려 | 주천 산촌생태마을 | |
<장수군> 2개 읍면 217명(4가구) | 2개소 | ||||
산서면 (동화교 옆) | 7명 (4가구) | 8.8, 06시경 | 저지대 침수 | 친척 집 | |
장수읍 (상평마을) | 210명 | 8.8, 13시경 | 개정 저수지 붕괴우려 | 한누리전당 | |
<임실군> 5개면 149명(60가구) | 10개소 | ||||
관촌면 (병암마을) | 36명 (17가구) | 8.7, 19시 | 섬진강댐 방류로 인한 범람 우려 | 관촌중학교 | |
덕치면 (천담마을) | 10명 (4가구) | 8.8, 08시 | 천담마을회관 | ||
덕치면 (구담마을) | 45명 | 구담마을회관 | |||
덕치면 (장산마을) | 30명 (24가구) | 장상마을회관 | |||
덕치면 (물우마을) | 6명 (2가구) | 물우마을회관 | |||
청웅면 (명교마을) | 1명 (1가구) | 8.8, 11시 | 상습침수지역 | 명교마을회관 | |
1명 (1가구) | 8.8, 08시 | ||||
오수면 (상신, 임성, 시장마을) | 19명 (10가구) | 8.8, 11시 | 오수초교, 임성마을회관 시장마을회관 | 오수초교 (상신마을주민) | |
성수면 (구곡마을) | 1명 (1가구) | 저지대 | 구곡마을회관 | ||
<순창군> 3개면 107명 | 3개소 | ||||
적성면 (신월마을) | 19명 | 8.8, 07시 | 섬진강댐 방류로 인한 범람 우려 | 적성면사무소 | |
적성면 (평남마을) | 30명 | 8.8, 15시 | |||
적성면 (괴정마을) | 10명 | ||||
유등면 (외이마을) | 5명 | 8.8, 08시 | 외이마을회관 | ||
동계면 (내룡마을) | 5명 | 동계 중고교 | |||
동계면 (현포마을) | 28명 | 8.8, 15시 | |||
동계면 (창주마을) | 10명 | ||||
© 시사매거진. 무단 전재 및 재배포 금지.
사회 기사 더 보기