8. 7.~8. 전북도 집중호우 피해 및 조치상황(2020. 8. 8. 10:00 기준)
8. 7.~8. 집중호우 피해 및 조치상황(2020. 8. 8. 10:00 기준) □ 피해상황 총괄 : 148건 □ 피해시설 세부내역○ 공공시설(130건) ○ 사유시설(18건) □ 조치계획○ 피해시설에 대한 추가 조사 후 응급복구 및 복구계획 수립
8. 7.~8. 집중호우 피해 및 조치상황(2020. 8. 8. 10:00 기준)
□ 피해상황 총괄 : 148건
이 재 민 | 8세대 24명 | ||||
공 공 시 설 | 소 계 | 130건 | 사 유 시 설 | 소 계 | 18건 |
도 로 | 27건 (사면유실9, 파손4, 침수14) | ||||
주택 침수 | 11건 | ||||
산사태 | 2건 | ||||
교 량 | 1건 | ||||
석축 유실 | 1건 | ||||
상·하수도 | 9건 | ||||
하 천 | 3건 | ||||
농작물 침수 | 6건 (433.1ha) | ||||
기 타 | 88건 (자전거 대여소 외) | ||||
□ 피해시설 세부내역
○ 공공시설(130건)
구분 | 유형 | 건수 | 위치 및 피해내용 | 조치사항 | 비고 |
공공시설 | 도 로 | 9건 (사면유실) | ⦁ 무주 무주읍 용포리 산74(L=10m) | ⦁ 응급조치 완료 | |
⦁ (지방도 711호) 군산 대야 산월 391-19 도로 옹벽블럭 유실 L=6m, H=2m | ⦁ 응급조치 완료 | ||||
⦁ 진안 진안읍 군상리 475-19(읍내) V=20㎥ | ⦁ 응급조치 완료 | ||||
⦁ (국지도 49호) 진안 상전 금지터널 입구 V=50㎥ | ⦁ 응급조치 완료 | ||||
⦁ (국도 26호) 진안읍 군하리 5-25 인근 V=20㎥ | ⦁ 응급조치 완료 | ||||
⦁ (지방도 795호) 정천 모정리 산 61-2 V=20㎥ | ⦁ 응급조치 완료 | ||||
⦁ (지방도 795호) 진안 운산리 산190-2 V=20㎥ | ⦁ 응급조치 완료 | ||||
⦁ (지방도 745호) 마령 강정리 산78 V=15㎥ | ⦁ 응급조치 완료 | ||||
⦁ 남원방향 사매터널 입구 토사유실 (순천 완주 고속도로 27호) | ⦁ 응급조치중 | ||||
4건 (파손) | ⦁ (지방도 730호) 남원 금지 상귀 532-2 도로 유실 L=10m ⦁ 전주시 태평동 싱크홀(0.5x0.5x1.0) ⦁ (국지도60호) 남원 수지면사무소 앞 도로 파손 L=8m, B=2m ⦁ (국지도 60호) 남원 주천 송치리 구간 도로파손 L=20m | ⦁ 우회도로 통행중 ⦁ 골재채움 및 차량통행 조치 ⦁ 응급조치 진행중 | |||
14건 (침수) | ⦁ 도로침수 등 (전주5, 진안4, 익산4, 김제1) | ⦁ 배수 조치 완료 ⦁ 김제 용지 와룡육교 차량 통제중 | |||
교 량 | 1건 | ⦁ (군도6호선) 진안 마령 평지리 1053-2번지 강정교 교량 파손 | ⦁ 교량 출입 통제중 |
공공시설 | 산사태 | 2건 | ⦁ 남원 산동 대상 산106-4(요동마을) 6가구 주민 20여명 면사무소 임시 대피 ⦁ 남원 주천 은송리 1-1(용수암) 행랑채 파손 (2명 친척집 임시 대피) | ⦁ 소방 구조 활동 지원 (현재까지 인명피해 보고는 없음) | |
상·하수도 | 9건 | ⦁ 완주 소양 신촌 삼중, 신촌마을 일원 상수관로 파손 L=40m(75mm) | ⦁ 응급복구 진행중 (장비 1대, 인력 10명) | ||
⦁ 완주 상관 의암리 원의암마을 하수관로 파손 L=70m(d=300mm) ⦁ 완산구 효자동 1가 도로 맨홀 파손 외 6건 | ⦁ 하천 수위 조절 후 응급복구 | ||||
하 천 | 3건 | ⦁ 전주천 석축(L=5m) 및 아중천 토사(L=70m) 유실 ⦁ 완주 수원천 토사(L=60m) 유실 | ⦁ 마대쌓기 등 응급복구 | ||
기 타 | 88건 | ⦁전주시 자전거 대여소 2개소 침수 (전주천, 한옥마을 대여소) ⦁전주시 농수로 유실 막힘 등 86건 | ⦁ 대여소 전기차단 및 유실방지 고정 |
○ 사유시설(18건)
사유시설 | 주택 침수 | 11건 | ⦁ (7일 14시) 전주시 덕진구 행치길 35-22 (이재민 1세대 2명 ) ※ 주택 마당 침수 등 10건 (전주3, 진안6, 익산1) | ⦁ 자녀집 임시 대피 ※ 마당 침수 10동 퇴수 조치 완료 | |
석축 유실 | 1건 | ⦁ 장수군 계북면 장무로 965-5 계북교회 석축 H=2.5m, L=20m | ⦁ 응급 조치 완료(사면보호) | ||
농작물 침수 | 6건 | ⦁ 6개 시·군 433.1ha (벼286.8, 논콩139, 인삼4.1, 기타3.2) - 군산 66.3 익산 8.6 김제 180.1 장수 4.2 임실 16, 부안 157.9 | ⦁ 배수 처리중 |
□ 조치계획
○ 피해시설에 대한 추가 조사 후 응급복구 및 복구계획 수립
© 시사매거진. 무단 전재 및 재배포 금지.
사회 기사 더 보기