[인사] 전북도 2020년 하반기 정기승진인사
[전라북도 승진인사 : 177명] 【 국 장 급 : 2명 】 【 과 장 급 : 18명 】
[전라북도 승진인사 : 177명]
【 국 장 급 : 2명 】
○ | 일자리경제정책관 | 신 원 식 |
○ | 예산과장 | 윤 여 일 |
【 과 장 급 : 18명 】
○ | (행 정 직) | 국제협력과 국제정책팀장 | 김 정 |
- 14명 - | 정무기획과 정무기획팀장 | 김 종 남 | |
문화예술과 문화정책팀장 | 서 재 영 | ||
일자리경제정책관 경제정책팀장 | 송 주 섭 | ||
정책기획관 기획팀장 | 신 현 영 | ||
환경보전과 환경정책팀장 | 엄 익 준 | ||
총무과 총무팀장 | 염 기 남 | ||
안전정책관 안전정책팀장 | 이 광 영 | ||
회계과 계약팀장 | 이 용 선 | ||
감사관 감사총괄팀장 | 이 진 관 | ||
주력산업과 자동차산업팀장 | 정 광 모 | ||
농촌활력과 생생마을팀장 | 정 웅 | ||
정보화총괄과 정보화총괄팀장 | 조 영 식 | ||
사회복지과 행복정책기획팀장 | 최 영 두 | ||
○ | (사회복지직) | 여성청소년과 출산아동팀장 | 서 기 선 |
○ | (토 목 직) | 주택건축과 도시재생팀장 | 권 민 호 |
○ | (수 의 직) | 동물방역과 동물방역팀장 | 김 추 철 |
○ | (농업연구직) | 농업기술원 허브산채시험장장 | 김 치 선 |
【 팀 장 급 : 35명 】
○ | (행 정 직) | 의회사무처 | 권 혁 란 |
- 14명 - | 신재생에너지과 | 김 인 숙 | |
생활체육대축전추진단 | 서 정 용 | ||
자치행정과 | 송 주 연 | ||
서울사무소 | 신 준 이 | ||
의회사무처 | 신 현 관 | ||
사회복지과 | 오 현 숙 | ||
일자리경제정책관 | 오 희 연 | ||
사회재난과 | 유 경 주 | ||
농업정책과 | 이 성 석 | ||
공보관 | 이 희 관 | ||
정책기획관 | 최 선 옥 | ||
자치행정과 | 최 의 경 | ||
주택건축과 | 한 경 희 | ||
○ | (전 산 직) | 총무과 | 김 선 미 |
- 2명 - | 정책기획관 | 이 윤 정 | |
○ | (세 무 직) | 세정과 | 김 원 태 |
○ | (사회복지직) | 사회복지과 | 심 민 규 |
○ | (농 업 직) | 농식품산업과 | 이 진 철 |
○ | (토 목 직) | 토지정보과 | 강 원 주 |
- 4명 - | 관광총괄과 | 김 길 진 | |
자연재난과 | 김 학 진 | ||
도로교통과 | 최 주 태 | ||
○ | (건 축 직) | 주택건축과 | 노 수 환 |
○ | (지 적 직) | 감사관 | 김 성 일 |
- 2명 - | 토지정보과 | 박 경 무 | |
○ | (수 의 직) | 사회재난과 | 임 경 환 |
○ | (보 건 직) | 건강안전과 | 양 미 애 |
○ | (해양수산직) | 해양수산정책과 | 이 승 철 |
○ | (환 경 직) | 환경보전과 | 김 호 수 |
- 2명 - | 새만금수질개선과 | 엄 미 진 | |
○ | (농업연구직) | 농업기술원 | 김 웅 |
- 2명 - | 농업기술원 | 정 동 춘 | |
○ | (보건연구직) | 보건환경연구원 | 유 남 수 |
○ | (농촌지도직) | 농업기술원 | 윤 대 순 |
【 6급 : 55명 】
○ | (행 정 직) | 주력산업과 | 김 민 경 |
- 24명 - | 총무과 | 김 세 미 | |
안전정책관 | 김 종 선 | ||
법무행정과 | 김 혜 진 | ||
일자리경제정책관 | 라 은 영 | ||
총무과 | 박 일 | ||
인권담당관 | 변 은 진 | ||
토지정보과 | 서 은 숙 | ||
여성청소년과 | 소 영 웅 | ||
혁신성장정책과 | 소 형 섭 | ||
정무기획과 | 송 미 경 | ||
의회사무처 | 이 경 헌 | ||
도로관리사업소 | 이 명 훈 | ||
여성청소년과 | 이 미 숙 | ||
인재개발원 | 이 석 훈 | ||
의회사무처 | 이 종 성 | ||
공보관 | 이 주 영 | ||
체육정책과 | 임 희 숙 | ||
보건의료과 | 전 하 현 | ||
서울사무소 | 정 공 성 | ||
대도약기획단 | 최 문 근 | ||
사회적경제과 | 최 성 진 | ||
새만금개발과 | 최 주 원 | ||
자치행정과 | 최 호 진 | ||
○ | (전 산 직) | 주력산업과 | 김 성 봉 |
- 3명 - | 감사관 | 박 상 철 | |
정보화총괄과 | 박 윤 숙 | ||
○ | (사회복지직) | 노인장애인과 | 양 미 선 |
- 2명 - | 여성청소년과 | 장 선 경 | |
○ | (녹 지 직) | 산림녹지과 | 강 병 선 |
- 2명 - | 산림녹지과 | 홍 직 현 | |
○ | (농 업 직) | 농산유통과 | 박 선 미 |
- 2명 - | 농식품산업과 | 양 용 선 | |
○ | (축 산 직) | 축산과 | 서 성 현 |
- 2명 - | 농식품산업과 | 정 상 원 | |
○ | (토 목 직) | 농업정책과 | 강 병 욱 |
- 5명 - | 지역정책과 | 김 동 민 | |
도로관리사업소 | 김 종 일 | ||
지역정책과 | 김 학 균 | ||
공항하천과 | 문 권 | ||
○ | (도시계획직) | 지역정책과 | 박 석 일 |
- 2명 - | 주택건축과 | 안 지 영 | |
○ | (건 축 직) | 문화유산과 | 고 성 진 |
- 2명 - | 주택건축과 | 임 홍 택 | |
○ | (지 적 직) | 정무기획과 | 김 진 호 |
- 2명 - | 토지정보과 | 이 현 준 | |
○ | (수 의 직) | 동물위생시험소 | 박 영 민 |
- 2명 - | 동물위생시험소 | 송 지 민 | |
○ | (간 호 직) | 인재개발원 | 임 영 아 |
○ | (수 산 직) | 수산기술연구소 | 백 승 용 |
○ | (환 경 직) | 환경보전과 | 유 금 종 |
- 2명 - | 물환경관리과 | 이 주 란 | |
○ | (화 공 직) | 자연생태과 | 양 재 춘 |
○ | (운 전 직) | 회계과 | 김 영 구 |
○ | (기계운영직) | 농업기술원 | 권 오 만 |
【 7급 : 34명 】
○ | (행 정 직) | 농산유통과 | 고 숙 진 |
- 19명 - | 예산과 | 고 현 아 | |
신재생에너지과 | 구 대 성 | ||
동물위생시험소 | 권 가 람 | ||
홍보기획과 | 권 아 름 | ||
자연생태과 | 김 상 영 | ||
농업기술원 | 김 성 준 | ||
주력산업과 | 김 자 현 | ||
농산유통과 | 남 경 무 | ||
일자리경제정책관 | 배 병 훈 | ||
혁신성장정책과 | 배 진 희 | ||
농업정책과 | 송 미 리 | ||
예산과 | 원 귀 성 | ||
투자금융과 | 유 지 현 | ||
정무기획과 | 윤 영 후 | ||
대도약기획단 | 정 보 영 | ||
총무과 | 정 진 표 | ||
여성청소년과 | 최 정 현 | ||
탄소융복합과 | 최 혜 인 | ||
○ | (사회복지직) | 노인장애인과 | 김 성 규 |
○ | (녹 지 직) | 산림환경연구소 | 박 제 현 |
- 2명 - | 산림환경연구소 | 조 인 영 | |
○ | (농 업 직) | 농업정책과 | 김 으 뜸 |
- 2명 - | 농촌활력과 | 최 승 환 | |
○ | (축 산 직) | 동물위생시험소 | 양 재 용 |
- 2명 - | 축산과 | 진 민 정 | |
○ | (토 목 직) | 도로관리사업소 | 노 근 욱 |
- 2명 - | 공항하천과 | 김 형 근 | |
○ | (건 축 직) | 문화유산과 | 이 승 원 |
○ | (지 적 직) | 토지정보과 | 김 영 재 |
- 3명 - | 지역정책과 | 박 초 원 | |
토지정보과 | 최 유 지 | ||
○ | (환 경 직) | 보건환경연구원 | 윤 혜 영 |
- 2명 - | 농업기술원 | 최 용 아 |
【 8급 : 33명 】
○ | (행 정 직) | 탄소융복합과 | 강 지 원 |
- 17명 - | 국제협력과 | 김 수 정 | |
동물위생시험소 | 김 수 화 | ||
안전정책관 | 박 정 우 | ||
주력산업과 | 박 제 연 | ||
관광총괄과 | 배 주 형 | ||
도립여성중고등학교 | 서 하 영 | ||
투자금융과 | 서 혜 림 | ||
노인장애인과 | 유 승 규 | ||
자연재난과 | 이 원 진 | ||
예산과 | 이 정 채 | ||
문화예술과 | 전 영 훈 | ||
문화예술과 | 전 재 국 | ||
신재생에너지과 | 정 우 철 | ||
혁신성장정책과 | 조 현 욱 | ||
문화예술과 | 홍 승 민 | ||
일자리경제정책관 | 황 효 선 | ||
○ | (녹 지 직) | 산림환경연구소 | 김 성 지 |
○ | (농 업 직) | 농식품산업과 | 이 스 라 |
○ | (축 산 직) | 동물위생시험소 | 송 수 진 |
○ | (토 목 직) | 도로관리사업소 | 권 영 철 |
- 5명 - | 농식품산업과 | 김 지 웅 | |
환경보전과 | 설 인 석 | ||
사회재난과 | 송 호 영 | ||
농촌활력과 | 윤 종 현 | ||
○ | (해양수산직) | 수산기술연구소 | 정 동 혁 |
○ | (환 경 직) | 자연생태과 | 김 소 나 |
○ | (통 신 직) | 정보화총괄과 | 김 지 수 |
○ | (방재안전직) | 자연재난과 | 김 태 훈 |
- 2명 - | 안전정책관 | 은 민 기 | |
○ | (운 전 직) | 농업기술원 | 김 보 건 |
- 3명 - | 회계과 | 노 승 철 | |
도로관리사업소 | 송 상 규 |
국장급 승진 내정자 프로필
□ 윤 여 일 (현 예산과장)
○ 연 령 : 만 57세(62. 7월생)
○ 출 신 지 : 정 읍 시
○ 학 력
- 한국방송통신대학교 행정학과(학사)
- 호남고등학교
○ 주요경력
- 예산과장(’19. 7월 ~ 현 재)
- 무주군 부군수(’18. 7월 ~ ’19. 7월)
- 총무과장(’17. 1월 ~ ’18. 7월)
- 1983년 정읍시 공직 입문(9급 공채)
□ 신 원 식 (현 일자리경제정책관)
○ 연 령 : 만 45세(75. 6월생)
○ 출 신 지 : 김 제 시
○ 학 력
- 고려대학교 정치외교학과(학사)
- 전주고등학교
○ 주요경력
- 일자리경제정책관(’19. 8월 ~ 현재)
- 외교부 주뉴욕대한민국총영사관(’16. 8월 ~ ’19. 8월)
- 미래산업과장(’14. 10월 ~ ’16. 7월)
- 2007년 행정안전부 공직 입문(행시 50회)
© 시사매거진. 무단 전재 및 재배포 금지.
사회 기사 더 보기